Mucho tiempo sin tener problemas hasta ase unos días, unos frezz terribles.
Me puse hacer tracert a esta dirección 94.23.243.45 que parece ser la del serv y bien ahí esta.
Recuerdo hace tiempo un problema similar con esa mierda de ovh.
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 * 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 76 ms 201.125.50.6
4 57 ms 56 ms 73 ms 209.58.47.89
5 183 ms 182 ms 181 ms 66.110.56.34
6 181 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.1
7 180 ms 181 ms 181 ms 216.6.87.74
8 186 ms * * 213.186.32.241
9 * 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 193 ms 190 ms 196 ms 91.121.131.89
11 190 ms 188 ms 188 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 183 ms 182 ms 181 ms 66.110.56.34
6 180 ms 180 ms 181 ms 216.6.87.1
7 181 ms 180 ms 217 ms 216.6.87.74
8 187 ms * * 213.186.32.241
9 179 ms 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 190 ms 190 ms 91.121.131.89
11 180 ms 179 ms 179 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 8 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 57 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 182 ms 182 ms 182 ms 66.110.56.34
6 180 ms 180 ms 181 ms 216.6.87.1
7 181 ms 181 ms 181 ms 216.6.87.74
8 186 ms * * 213.186.32.241
9 180 ms 179 ms 179 ms 91.121.131.141
10 194 ms 191 ms * 91.121.131.89
11 185 ms 179 ms 178 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 * 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 182 ms 183 ms 182 ms 66.110.56.34
6 180 ms 181 ms 186 ms 216.6.87.1
7 180 ms 219 ms 180 ms 216.6.87.74
8 187 ms * * 213.186.32.241
9 180 ms 180 ms 180 ms 91.121.131.141
10 * * 190 ms 91.121.131.89
11 190 ms 191 ms 179 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 57 ms 201.125.50.6
4 59 ms 57 ms 57 ms 209.58.47.89
5 190 ms 182 ms 200 ms 66.110.56.34
6 181 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.1
7 180 ms 180 ms 182 ms 216.6.87.74
8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
9 180 ms 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 234 ms 190 ms 91.121.131.89
11 180 ms 178 ms 184 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 57 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 57 ms 209.58.47.89
5 182 ms 181 ms 182 ms 66.110.56.34
6 181 ms 181 ms 181 ms 216.6.87.1
7 181 ms 180 ms 180 ms 216.6.87.74
8 186 ms * * 213.186.32.241
9 * 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 190 ms 190 ms 91.121.131.89
11 185 ms 185 ms 185 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 8 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 86 ms 56 ms 209.58.47.89
5 185 ms 181 ms 183 ms 66.110.56.34
6 180 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.1
7 180 ms 180 ms 180 ms 216.6.87.74
8 186 ms 187 ms 187 ms 213.186.32.241
9 180 ms 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 192 ms 190 ms 91.121.131.89
11 190 ms 185 ms 179 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 8 ms 7 ms 6 ms 200.38.193.226
3 56 ms 57 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 182 ms 182 ms 182 ms 66.110.56.34
6 181 ms 187 ms 181 ms 216.6.87.1
7 181 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.74
8 187 ms 230 ms 187 ms 213.186.32.241
9 179 ms 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 246 ms * * 91.121.131.89
11 188 ms 182 ms 188 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 8 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 181 ms 182 ms 181 ms 66.110.56.34
6 181 ms 183 ms 180 ms 216.6.87.1
7 180 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.74
8 187 ms 186 ms 187 ms 213.186.32.241
9 179 ms 179 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 198 ms 190 ms 91.121.131.89
11 188 ms 188 ms 194 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 57 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 56 ms 57 ms 209.58.47.89
5 182 ms 181 ms 182 ms 66.110.56.34
6 181 ms 182 ms 182 ms 216.6.87.1
7 181 ms 180 ms 181 ms 216.6.87.74
8 186 ms 187 ms 187 ms 213.186.32.241
9 180 ms 179 ms 179 ms 91.121.131.141
10 189 ms 190 ms 190 ms 91.121.131.89
11 178 ms 184 ms 179 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 57 ms 201.125.50.6
4 56 ms 109 ms 56 ms 209.58.47.89
5 182 ms 183 ms 182 ms 66.110.56.34
6 188 ms 181 ms 181 ms 216.6.87.1
7 181 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.74
8 * * 458 ms 213.186.32.241
9 179 ms 179 ms 180 ms 91.121.131.141
10 234 ms 190 ms 190 ms 91.121.131.89
11 178 ms 179 ms 186 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 6 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 57 ms 86 ms 209.58.47.89
5 182 ms 186 ms 184 ms 66.110.56.34
6 180 ms 180 ms 181 ms 216.6.87.1
7 180 ms 180 ms 181 ms 216.6.87.74
8 202 ms * * 213.186.32.241
9 * 179 ms 179 ms 91.121.131.141
10 189 ms 190 ms 190 ms 91.121.131.89
11 186 ms 186 ms 185 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 57 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 * 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 182 ms 181 ms 181 ms 66.110.56.34
6 183 ms 180 ms 181 ms 216.6.87.1
7 180 ms 181 ms 181 ms 216.6.87.74
8 186 ms 186 ms 187 ms 213.186.32.241
9 185 ms 180 ms 178 ms 91.121.131.141
10 190 ms 349 ms 231 ms 91.121.131.89
11 186 ms 178 ms 179 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 57 ms 112 ms 57 ms 209.58.47.89
5 182 ms 182 ms 182 ms 66.110.56.34
6 181 ms 183 ms 181 ms 216.6.87.1
7 180 ms 180 ms 180 ms 216.6.87.74
8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
9 179 ms 179 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 282 ms 190 ms 91.121.131.89
11 178 ms 180 ms 180 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 7 ms 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 56 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 56 ms 57 ms 56 ms 209.58.47.89
5 196 ms 181 ms 181 ms 66.110.56.34
6 180 ms 181 ms 180 ms 216.6.87.1
7 180 ms 180 ms 180 ms 216.6.87.74
8 186 ms * * 213.186.32.241
9 * 180 ms 179 ms 91.121.131.141
10 190 ms 190 ms * 91.121.131.89
11 184 ms 179 ms 180 ms 94.23.243.45
Traza completa.
C:\Users\xerxex>tracert 94.23.243.45
Traza a 94.23.243.45 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 * 7 ms 7 ms 200.38.193.226
3 57 ms 56 ms 56 ms 201.125.50.6
4 58 ms 56 ms 56 ms 209.58.47.89
5 188 ms 181 ms 193 ms 66.110.56.34
6 182 ms 181 ms 181 ms 216.6.87.1
7 180 ms 180 ms 180 ms 216.6.87.74
8 187 ms * * 213.186.32.241
9 * 179 ms 179 ms 91.121.131.141
10 244 ms 190 ms 190 ms 91.121.131.89
11 190 ms 185 ms 193 ms 94.23.243.45
Traza completa.